SC Uniao Torreense, Torreense, 1.325, 2742.png
Parque de Jogos Manuel Ma, 12000,
-----------------
Marcio Santos, TW79, 125000, 7, 
Dorival, AB76, 300000, 59, 
Mamadou N&#039;Diaye, AB84, 0, 98, 
Joao Antunes, AB84, 50000, 7, 
Sufrim, DM81, 100000, 7, 
Canoa, DM77, 0, 7, 
David Mateus, MI83, 50000, 7, 
Mezenga, MI90, 0, 82, 
Ricardo Correia, MI83, 0, 7, 
Rodrigo Antonio, MI86, 0, 59, 
Miguel Paixao, MI84, 100000, 7, 
Kaka, OM88, 0, 59, 
Bruno Severino, ST86, 600000, 7, 
Diego, ST86, 0, 59, 
Carlos Alberto, ST87, 0, 59, 
